Meezan Bank
12 cards
Best 30%
Restaurant Guide
Every bank card with an active dining offer at Masalawala in Lahore.
Pakistani Cuisine
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Every deal that shows a discount at Masalawala, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Khanum Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 7,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 7,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Sunday | 30% | PKR 3,000 | Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 50% off on Every Sunday | 50% | PKR 6,000 | Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 30% off | 30% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Saturday & Sunday | 40% | PKR 4,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 15% | PKR 1,500 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 30% | PKR 3,000 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 15% | PKR 1,500 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 15% | PKR 1,500 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Classic Mastercard Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Classic Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Gold Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Boys | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Girls | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Visa Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Titanium Mastercard Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Charge Card | Other | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Women First Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
Every bank with a card that works at Masalawala is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.