UBL debit cards
| Card | Restaurants | Best discount | Highest cap |
|---|---|---|---|
| UBL Visa Infinite Debit Card | 220 | 55% | PKR 20,000 |
| Mastercard Signature Debit Card | 219 | 55% | PKR 20,000 |
| UBL Visa Premium Plus Debit Card | 110 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Urooj Visa Debit Card | 91 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL VISA Premium Debit Card | 91 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Pay Pak Debit Card | 89 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Mastercard Premium Debit Card | 87 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Union Pay Debit Card | 86 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Visa Freelancer Debit Card | 84 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Ameen PayPak Debit Card | 83 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Ameen Premium Debit Mastercard | 82 | 55% | PKR 15,000 |
| UBL Ameen VISA Premium Debit Card | 82 | 55% | PKR 15,000 |
| Visa FCY Business Debit Card | 82 | 55% | PKR 15,000 |
See also: UBL credit card discounts · all UBL cards.
Full list of UBL debit card discounts
All 220 restaurants where UBL debit cards get a discount, biggest first, with the card that gets it. A restaurant in two cities is listed under each. Jump to: Lahore (95) · Karachi (89) · Islamabad (42) · Faisalabad (23) · Multan (17) · Rawalpindi (16)
UBL debit card discounts in Lahore (95)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| HN Foods | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Bakers Boutique | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bamboo Union | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Brasserie Polo by L’Amour | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bukhara | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Aylanto | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Bareeze | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Latte | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cosa Nostra | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Dan Dan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Dumpukht | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Fred The Kitchen | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Gaijin | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kai - Nikkei Cuisine | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mandarin Kitchen | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nostimo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Paola's Cosa Nostra | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Polymath | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SUMO | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Observatory | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Harry's Oven | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| The Sage Cafe & Grill | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Lounge9 - Nine Tree Luxury Hotel | 35% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Pavillion - Nine Tree Luxury Hotel | 35% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Arcadian Cafe Signature | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Arcadian Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Asian Wok | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bagh - The Family Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Baked | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bohat Aala Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Brick & Basil | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bundu Khan Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafe Zouk | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Freddy's Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Gauchos Steak House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Gloria Jean's Coffees | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Inka | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Junoon Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kyoto - Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| London Courtyard | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Masalawala | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mei Kong | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pie in the Sky | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Remix | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt 'n Pepper Signature Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt n Pepper Village | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Express | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 5,000 |
| Spice Bazaar | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Monal | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tuscany Courtyard Lahore | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Villa The Grand Buffet | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| W. by Wasabi | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bistro Emporium Restaurant – The Nishat Hotel | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Misoso - The Japanese Kitchen | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Windmills Buffet Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,500 |
| Chutney Chowk | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Grains & Greens | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tabaq | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Steak Studio | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Sauté | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Whyte's Coffee | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Aqua Brew Aquarium Cafe | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Klap | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Sultan Siraye Restaurant | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,500 |
| Benediction.pk | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| 18 Grams | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Neapo | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Shinwari Kitchen | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Kaffa | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Sikomoro | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| SUNSET by BLVD Lounge | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tim Hortons | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bandidos | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Bovinoes | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Crustique Neapolitan Pizza | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Nine Foxes Down | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Mary Browns Pakistan | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Noon Bistro | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Kaffeine | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Melzo | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
UBL debit card discounts in Karachi (89)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Soho Cafe & Grill | 55% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Kiado Steak House | 50% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 20,000 |
| Don Corrado | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 20,000 |
| HN Foods | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Bakers Boutique | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bam-Bou | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 10,000 |
| Bistro Rozana - Marriott Karachi | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Aylanto | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chandni | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Da Noi | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Grapevine Cafe | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Jason's Steak House | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nami Zumi - Marriott Karachi | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sakura | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sea Salt Co | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Soy Mee | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SteaK By CFU | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SUMO | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Crying Tiger | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 8,000 |
| Saltage Steakhouse | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 8,000 |
| Cafe Flo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Colette By Xander's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Evergreen | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Premo By Xanders | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Xander's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Angeethi | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Clock Tower - The Food Bazaar | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Rowtisserie | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| New Little China | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bella Vita | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafeela | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chatterbox Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cocochan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Del Frio | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Dunkin | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Espresso | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Esquires Coffee Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Ghalib Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Hobnob Bakery | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| N'eco's Natural Store and Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Olive Tree Bistro & Bakery | 30% | UBL Visa Infinite Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| PAUL Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pie in the Sky | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Rangoli | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Deli | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Noir Cafe & Pizzeria | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Cafe Nù | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Springs Cafe | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mizaaj Restaurant | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Bazm | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Mocca | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Cafe E-Street | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| MCC Lounge | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Royal Basket | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Seven Fries | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Market At Springs | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Morsel | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Akbari Nihari - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Angelini's - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Babujees - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| C20 Coffee | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Chow Wow - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| City Bistro - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Fryitt | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Gardenia - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| The Grand Bar BQ - Port Grand | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Coffee 24 - Ramada Creek | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Creek Lounge - Ramada Creek | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| La Terrasse - Ramada Plaza | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Lemon Grill - Ramada Creek | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Maxim's Restaurant | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Opera Cafe - Ramada Plaza | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| PieGuys Pizzas | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Pool Side BBQ - Ramada Plaza | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Yu shi - Ramada Plaza | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Chai Chatt | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Ming's Patio | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Aangan Restaurant | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Sub 97 | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
UBL debit card discounts in Islamabad (42)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Etcetera - Islamabad | 50% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,500 |
| HN Foods | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Embers Grill - Movenpick Hotel | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| KIKU - Marriott Islamabad | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mandarin Kitchen | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SteaK By CFU | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SUMO | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Lilly - Marriott Islamabad | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Royal Elephant | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Zigolini's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Xander's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| The Sage Cafe & Grill | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Asian Wok | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bundu Khan Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Street 1 Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tuscany Courtyard | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kaspas Desserts | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Wood Fired Steak by Kay Express | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Blink.pk | 30% | UBL Visa Infinite Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mehmet Sultan Steakhouse | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Pyra Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mudz Coffee Tea & Chai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
| NOI-Stir Fry Kitchen | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Le Balto | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Florida Steak House | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Table Talk | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tim Hortons | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chaaye Khana | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Method | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Rendezvous Xpress | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Grand Central | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Vinegar | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 7,500 |
| The Baker's Oven | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Truffles | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Gimme.Pk | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
UBL debit card discounts in Faisalabad (23)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Masala House | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The China Kitchen | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Melting Swan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| Cairo | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Club Lounge Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Gloria Jean's Coffees | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| IKIGAI | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Naina's Kitchenette | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 5,000 |
| Subway | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Swaad | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Danny’s | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Zen Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Lazania Food's | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| President Kitchen | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Golden Bowl | 10% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Koryo | 10% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Sachi - The Asian Fusion | 10% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Mehar G Tikka Shop | 10% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | No cap |
UBL debit card discounts in Multan (17)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| HN Foods | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Bakers Boutique | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Spike Bar - Rumanza by Pearl Continental | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bundu Khan Restaurant | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| China Town | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Jade Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| London Courtyard | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Spice Bazaar | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Spello Grill & Cafe | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
UBL debit card discounts in Rawalpindi (16)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Bakers Boutique | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bukhara | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Jason's Steak House | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Terrace Cafe | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Front Page Cafe | 40% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nando's | 40% | Mastercard Signature Debit Card | Wednesday, Thursday | PKR 3,500 |
| The Monal | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chaaye Khana - MGC Divine | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mehmet Sultan Steakhouse | 30% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Pearl Oasis Restaurant | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Hardee's | 25% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Tim Hortons | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chaaye Khana | 20% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Baker's Oven | 15% | Mastercard Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
Frequently asked about UBL debit card discounts
Which UBL debit card has the most restaurant discounts?
What is the biggest UBL debit card discount?
Should I use a UBL debit or credit card for restaurant discounts?
Where this data comes from
KonsaCard collects every bank's published card offers each day, from Peekaboo Guru, Easypaisa Discount World and the banks' own lists, and ranks cards by what they save on a typical bill. Offers last checked November 10, 2026. Compiled by Faizan Raza, founder of KonsaCard. How cards are ranked: methodology. Spotted a wrong offer? Tell us and we fix it within a day.
