MCB credit cards
| Card | Restaurants | Best discount | Highest cap |
|---|---|---|---|
| Visa Platinum Credit Card | 151 | 50% | PKR 10,000 |
| Visa Gold Credit Card | 103 | 40% | PKR 6,000 |
| Visa Classic Credit Card | 32 | 40% | PKR 4,000 |
See also: MCB debit card discounts · all MCB cards.
Full list of MCB credit card discounts
All 151 restaurants where MCB credit cards get a discount, biggest first, with the card that gets it. A restaurant in two cities is listed under each. Jump to: Lahore (81) · Karachi (54) · Islamabad (32) · Faisalabad (24) · Multan (23) · Rawalpindi (10)
MCB credit card discounts in Lahore (81)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| California Pizza | 50% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Bistro Emporium Restaurant – The Nishat Hotel | 40% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Misoso - The Japanese Kitchen | 40% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 8,000 |
| Adaab | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Bamboo Union | 40% | Visa Platinum Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| ChinaTown - Lahore | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday | PKR 5,000 |
| Gauchos Steak House | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Friday | PKR 5,000 |
| Haveli Restaurant Lahore | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Sunday | PKR 5,000 |
| Jade Cafe | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday | PKR 5,000 |
| Kai - Nikkei Cuisine | 40% | Visa Platinum Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Koya Restaurant | 40% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Miso Asian Fusion | 40% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| RARE | 40% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| The Canvas - Lahore | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| YI FANG | 40% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Friday, Saturday | PKR 5,000 |
| Better Half Cafe | 40% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Arcadian Cafe | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Arcadian Cafe Signature | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Bohat Aala Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafe Aylanto | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafe Zouk | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cosa Nostra | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Fuchsia | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Gaia Japanese Fusion | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Howdy | 30% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Friday, Saturday | PKR 5,000 |
| Kyoto - Pakistan | 30% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Masalawala | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mei Kong | 30% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Friday | PKR 5,000 |
| NOVU | 30% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Thursday | PKR 5,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 30% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Paola's Cosa Nostra | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Rinas kitchenette | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt n Pepper Village | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Express | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Spice Bazaar | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| SUMO | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Last Tribe | 30% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| The Poet Boutique Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Tuscany Courtyard Lahore | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Caspian Sea Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Desi Table | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| TAO PAN | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Zaiqa Bazaar | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| WKND Coffee | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Dunkin | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Sikomoro | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Sweet Affairs | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| 18 Grams | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Kitchen Cuisine | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Pie in the Sky | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Crafe | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crafe Upstairs | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Ziafat Restaurant | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Daebak | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mocca | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Steak Box | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Mad Italian | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Chashni | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Coffee Lounge - DHA | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Crust Culture | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Eto | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Giramondo | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Cinnamon Coffee Lounge | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Dynasty - Chinese Restaurant | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Fujiyama - Japanese Restaurant | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Kim's | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| The Lakhnavi | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| The Tollington | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Roasters Coffee House & Grill | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mystique | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Juice Station | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
MCB credit card discounts in Karachi (54)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Rangoli | 50% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| California Pizza | 50% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Angeethi | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Friday | PKR 5,000 |
| Bam-Bou | 40% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Friday, Saturday | PKR 5,000 |
| Cafeela | 40% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Chaupal Desi Exotic Buffet | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Klay | 40% | Visa Platinum Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Oh My Grill | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Friday | PKR 5,000 |
| Springs Cafe | 40% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Cafe Aylanto | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafe Flo | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chop Prime Steakhouse | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Clock Tower - The Food Bazaar | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cocochan | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Colette By Xander's | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cote Rotie | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crying Tiger | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Fuchsia | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Friday, Saturday | PKR 5,000 |
| Kababjees Express | 30% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Mapolo’s | 30% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Friday | PKR 5,000 |
| SUMO | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Xander's | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| K BOYS | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| N'eco's Natural Store and Cafe | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| PAUL Pakistan | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Hobnob Bakery | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Pie in the Sky | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Cafe E-Street | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Nori | 20% | Visa Gold Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Dopamine Cafe | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Mocca | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Nawab's Dynasty Restaurant | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Oura Coffee | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Su Jing - Chinese & Beyond | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Maxim's Restaurant | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| 007 Restaurant - Beach Luxury Hotel | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Asia Live | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Casbah | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Cinnamon Coffee Lounge | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Dynasty - Chinese Restaurant | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Fujiyama - Japanese Restaurant | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Garden Terrace | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Sea Front BBQ | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Sky bbq | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Juice Station | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Bombay Dry Fruits | 10% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
MCB credit card discounts in Islamabad (32)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| California Pizza | 50% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Adaab | 40% | Visa Platinum Credit Card | Wednesday, Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| District 6 | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Friday | PKR 5,000 |
| Pappasallis | 40% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Thursday | PKR 5,000 |
| Asian Wok | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Gaia Japanese Fusion | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 30% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Rinas kitchenette | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| SUMO | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Carnival by Monal | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| The Monal | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Tuscany Courtyard | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Xander's | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nom Nom Wok | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Dunkin | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Kitchen Cuisine | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Crust Hut | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chashni | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Eto | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| The Lambsters | 15% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Roasters Coffee House & Grill | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Juice Station | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| New Yorker Pizza | 15% | Visa Gold Credit Card | All Days | No cap |
MCB credit card discounts in Faisalabad (24)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| California Pizza | 50% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Portobello | 40% | Visa Platinum Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Crazy Cones | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Bombay Chowpatty | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Cafe Cilantro | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Golden Bowl | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Koryo | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Masala House | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Nisa Sultan | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Sachi - The Asian Fusion | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The China Kitchen | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Dynasty | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Melting Swan | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Zen Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Dunkin | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Arastu The Grocer | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Chashni | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Eto | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Juice Station | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
MCB credit card discounts in Multan (23)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | 40% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Friday | PKR 5,000 |
| China Town | 40% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Jade Cafe | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday | PKR 5,000 |
| London Courtyard | 40% | Visa Platinum Credit Card | Monday, Saturday | PKR 5,000 |
| Ajwa Garden Hotel & Restaurant | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| English Tea House | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Howdy | 30% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| Kababjees | 30% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Friday, Saturday | PKR 5,000 |
| Kababjees Express | 30% | Visa Platinum Credit Card | Friday, Saturday, Sunday | PKR 5,000 |
| Spice Bazaar | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| The Last Tribe | 30% | Visa Platinum Credit Card | Thursday, Saturday | PKR 5,000 |
| YUM Chinese & Thai | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| Chaaye Khana | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Spello Grill & Cafe | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Virasat Shinwari Grill | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Dunkin | 25% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Chashni | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Beast Burger | 20% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| PizzoBurg | 15% | Visa Gold Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Pizza Cucina | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
MCB credit card discounts in Rawalpindi (10)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Pappasallis | 40% | Visa Platinum Credit Card | Tuesday, Thursday | PKR 5,000 |
| Asian Wok | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| The Monal | 30% | Visa Platinum Credit Card | Saturday | PKR 5,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| foodpanda | 30% | Visa Gold Credit Card | Saturday, Sunday | PKR 300 |
| Crust Hut | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Chashni | 20% | Visa Platinum Credit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Roasters Coffee House & Grill | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Juice Station | 15% | Visa Classic Credit Card | All Days | No cap |
| New Yorker Pizza | 15% | Visa Gold Credit Card | All Days | No cap |
Frequently asked about MCB credit card discounts
Which MCB credit card has the most restaurant discounts?
What is the biggest MCB credit card discount?
Should I use a MCB debit or credit card for restaurant discounts?
Where this data comes from
KonsaCard collects every bank's published card offers each day, from Peekaboo Guru, Easypaisa Discount World and the banks' own lists, and ranks cards by what they save on a typical bill. Offers last checked November 10, 2026. Compiled by Faizan Raza, founder of KonsaCard. How cards are ranked: methodology. Spotted a wrong offer? Tell us and we fix it within a day.
