Askari Bank credit cards
| Card | Restaurants | Best discount | Highest cap |
|---|---|---|---|
| Askari Platinum Credit Card | 309 | 50% | PKR 10,000 |
| Askari World Credit Card | 308 | 50% | PKR 30,000 |
| Askari Classic Credit Card | 278 | 50% | PKR 5,000 |
| Askari Gold Credit Card | 278 | 50% | PKR 10,000 |
| Askari Corporate Credit Card | 140 | 50% | PKR 30,000 |
See also: Askari Bank debit card discounts · all Askari Bank cards.
Full list of Askari Bank credit card discounts
All 309 restaurants where Askari Bank credit cards get a discount, biggest first, with the card that gets it. A restaurant in two cities is listed under each. Jump to: Lahore (125) · Karachi (113) · Islamabad (103) · Rawalpindi (31) · Faisalabad (25) · Multan (23)
Askari Bank credit card discounts in Lahore (125)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Butlers Chocolate Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Coffee Planet | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cosa Nostra | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| English Tea House | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| GreenO Juice Bars | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kitchen Cuisine | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Pie in the Sky | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| YUM Chinese & Thai | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| Loafology Bakery & Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| Artisan Coffee Roaster | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Baked | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bakers Boutique | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Basilico by Sara | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bistro Noir | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bohat Aala Restaurant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Boulangerie | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| BRIM | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bukhara | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Latte | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Scarlet - Royal Palm | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chameleon - Royal Palm | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| ChinaTown - Lahore | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cigar Lounge - Royal Palm | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Crosta | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Curry Leaves | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Dawat - Royal Palm | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Dumpukht | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Extraction Coffee | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Gaia Japanese Fusion | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Go Flour | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Howdy | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Jade Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees Bakers | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees Pizza | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kyoto - Pakistan | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| LalQila | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mithaas Lahore | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mocca | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nando's | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 10,000 |
| Nostimo | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Palmers - Royal Palm | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ranchers | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| RARE | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Rinas kitchenette | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sakura | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sichuan Chinese Restaurant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Steak Away | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Substation | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tayto Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Cakery | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Cracking Kernel - Café & Deli | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Last Tribe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Mad Italian | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Pantry by The Polo Lounge | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Third Culture Coffee | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tuscany Courtyard Lahore | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Villa Broadway | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Villa The Grand Buffet | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Arcadian Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Arcadian Cafe Signature | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Bamboo Union | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Brasserie Polo by L’Amour | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Burger O'Clock | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Cafe Zouk | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Dan Dan | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Kai - Nikkei Cuisine | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Sage Cafe & Grill | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| California Pizza | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chashni | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Spice Bazaar | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SUMO | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Asian Wok | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| The Monal | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Dera Restaurant Lahore | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nisa Sultan | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| NOI-Stir Fry Kitchen | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Sauté | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pizza Hut Pakistan | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tim Hortons | 30% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | PKR 2,500 |
| foodpanda | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| The Carnivore | 30% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| Gloria Jean's Coffees | 25% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Coffee, Tea & Company | 25% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Neapo | 25% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,500 |
| The Fat Boy | 25% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| The Retro Bar | 25% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Zhen Wok | 25% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Crafe | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crafe Upstairs | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Shandur Grill | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Sunset Restaurant | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Bandidos | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Drip - Coffee Bakery Kitchen | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| DRUNKD | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Khayaal by Jawa | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Meet Me In Paris | 20% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| MYSA Cafe | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Papa Jee's | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| Cinnamon Coffee Lounge | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Fujiyama - Japanese Restaurant | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kim's | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| La Patisserie | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Lakhnavi | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Tollington | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| El Momento | 15% | Askari Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | PKR 4,000 |
| Tenerife Cafe | 15% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Arabian Delights | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Broastique Bites | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Kalash Cafe | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Meemu’s Kitchen | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| The Pavillion - Nine Tree Luxury Hotel | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Cafe Crunch Lahore | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Fryday Cafe | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Grub Shack | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Pizza Burger Hut | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
Askari Bank credit card discounts in Karachi (113)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Butlers Chocolate Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe E-Street | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafeela | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Caffe Praha | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chatterbox Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chaupal Desi Exotic Buffet | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chef's Table Pakistan | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Clock Tower - The Food Bazaar | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Coffee Planet | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Crying Tiger | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| English Tea House | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| Fanoos Lounge - Movenpick Hotel | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ginsoy | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| GreenO Juice Bars | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| La Mamma Italian Restaurant - Movenpick Hotel | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Pie in the Sky | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Saltage Steakhouse | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Siroc | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SteaK By CFU | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The East End | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Patio | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| YUM Chinese & Thai | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| Cocoa Skyebar | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cafe Bogie | 50% | Askari Classic Credit Card | Monday, Wednesday | PKR 2,000 |
| Nami Zumi - Marriott Karachi | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| Artisan Coffee Roaster | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bakers Boutique | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bam-Bou | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bistro Rozana - Marriott Karachi | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chandni | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Charcoal Grill | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Espresso | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Extraction Coffee | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Grapevine Cafe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Hobnob Bakery | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ideas Cafe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Jason's Steak House | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees Bakers | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees Express | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kababjees Pizza | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Marco Polo | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mizaaj Restaurant | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nando's | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 10,000 |
| Sajjad Restaurant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sakura | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tai-Pan | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Silo | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Burger O'Clock | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Fresh Basket | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Routine Cafe | 40% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Pizza Crust | 40% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| California Pizza | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cote Rotie | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bon Appétit - Café | 30% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Flora Coffee | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Florentine - Cest La Vie | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Sub Stop | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tim Hortons | 30% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | PKR 2,500 |
| WOK TOK | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| foodpanda | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| The Carnivore | 30% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| The New York Pizza | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Cafe Nù | 25% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mulaqatein | 25% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Wok Hei | 25% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mailma | 25% | Askari Platinum Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | PKR 4,000 |
| Mojo Cafe | 25% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Grab N Go | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Akbari Nihari - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Angelini's - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Babujees - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Chow Wow - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| City Bistro - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Gardenia - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| La Chine Pakistan | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Nawab's Dynasty Restaurant | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| The Grand Bar BQ - Port Grand | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Bistro | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Faba Coffee | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Magic Hotpot | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Maxim's Restaurant | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| Pinocchiopk | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Pizza Bistro | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Waagmaa | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| 007 Restaurant - Beach Luxury Hotel | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Asia Live | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Casbah | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cinnamon Coffee Lounge | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Garden Terrace | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sea Front BBQ | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sky bbq | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Poolside Snack Shack | 15% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| K BOYS | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Barasti Cafe | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| FomoFroyo | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BELCO Chocolates | 15% | Askari Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| Bit Cafe | 15% | Askari Platinum Credit Card | All Days | No cap |
| Drip Coffee Bar | 15% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| C20 Coffee | 10% | Askari Classic Credit Card | Tuesday, Wednesday | No cap |
| Cucina Mista | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| De Soul Cafe & Restaurant | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Eatalia Pizzeria | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Frostea Boba | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Jan's Broast | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Karachi Broast | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Kremelled | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Splash Bubble Tea and Brew Bar | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Vox Coffee | 10% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
Askari Bank credit card discounts in Islamabad (103)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Butlers Chocolate Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Caffe Praha | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Coffee Planet | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Embers Grill - Movenpick Hotel | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| English Tea House | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| GreenO Juice Bars | 50% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Kitchen Cuisine | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Pappasallis | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ribeye | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SteaK By CFU | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Trieste | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| YUM Chinese & Thai | 50% | Askari Corporate Credit Card | Wednesday | PKR 10,000 |
| Loafology Bakery & Cafe | 50% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| KIKU - Marriott Islamabad | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| The Lilly - Marriott Islamabad | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| The Royal Elephant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| Zigolini's | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 30,000 |
| Xander's | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 20,000 |
| 1969 & Time Goes On | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Artisan Coffee Roaster | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Baked | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bistro Noir | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| BRIM | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Casa Rica | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday | PKR 10,000 |
| Chaaye Khana | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| CHOUX | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday | PKR 10,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Gaia Japanese Fusion | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Nando's | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | PKR 10,000 |
| Nom Nom Wok | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Presto Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ranchers | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Rinas kitchenette | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Ruby’s | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Rue | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Spice Factory | 40% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday | PKR 10,000 |
| Street 1 Cafe | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Street Burger | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Substation | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sugreve | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Sweetaholic | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tayto Cafe | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Dome Restaurant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tiger Temple | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Tuscany Courtyard | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Vinegar | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Yaman Restaurant | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Bonsai Pan Asian Kitchen | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Tandoori Restaurant | 40% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Kim Mun Chinese Restaurant | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Sage Cafe & Grill | 40% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| California Pizza | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chashni | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| SUMO | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Asian Wok | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| The Carnival by Monal | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| The Monal | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 6,000 |
| 2 Broke Engineers | 30% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| China Town | 30% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Deejos | 30% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Enchanto | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Table Talk | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pyra Cafe | 30% | Askari World Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Pizza Hut Pakistan | 30% | Askari Corporate Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tim Hortons | 30% | Askari World Credit Card | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | PKR 2,500 |
| foodpanda | 30% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Kaspas Desserts | 30% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| The Carnivore | 30% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| Wood Fired Steak by Kay Express | 30% | Askari World Credit Card | All Days | No cap |
| Premier Coffee Shop | 25% | Askari Classic Credit Card | Sunday | PKR 5,000 |
| Bangin Buns | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bawa & Co | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Burning Giraffe | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Coffee Tea Republic | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Desi Grill Islamabad | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Fig & Olive | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| i8 Commune by Rubaish | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Mudz Coffee Tea & Chai | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tiki Terrace | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Truffles | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Rooted | 20% | Askari Platinum Credit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Aroma Cafe - Legend Hotels | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Cafe 74 | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
| Dixy Chicken | 20% | Askari Classic Credit Card | All Days | No cap |
