At a glance
UBL has dining offers at 42 restaurants in Islamabad on 17 cards. The biggest are at Etcetera - Islamabad (50%, cap PKR 4,500, United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card); HN Foods (40%, cap PKR 15,000, United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card); and Embers Grill - Movenpick Hotel (40%, cap PKR 10,000, United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card). Its best-ranked card in Islamabad is United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card, #31 of all cards in the city.
UBL cards ranked in Islamabad
Rank is out of every card from every bank in Islamabad.
| Card | Bank | Est. saving per outing | Restaurants covered | Avg discount | Annual fee | Who can get it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 2,857 | 42 of 317 | 30% | PKR 25,000 | Average balance PKR 3,000,000 |
| #33UBL Visa Infinite Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 2,881 | 42 of 317 | 30% | PKR 45,000 | Average balance PKR 3,000,000 |
| #43UBL Visa Platinum Credit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 2,397 | 39 of 317 | 24% | PKR 22,000 | Not published |
| #79UBL Visa Premium Plus Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,895 | 19 of 317 | 19% | PKR 2,900 | No minimum |
| #84UBL VISA Premium Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,917 | 18 of 317 | 20% | PKR 2,900 | No minimum |
| #111UBL Pay Pak Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 16 of 317 | 18% | PKR 2,000 | No minimum |
| #114UBL Urooj Visa Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,719 | 16 of 317 | 18% | PKR 2,900 | No minimum |
| #127UBL Visa Classic Credit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,719 | 16 of 317 | 18% | PKR 6,000 | Not published |
| #131UBL Mastercard Premium Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,786 | 14 of 317 | 18% | PKR 2,900 | No minimum |
| #133UBL Visa Gold Credit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,706 | 17 of 317 | 18% | PKR 12,000 | Not published |
| #140UBL Mastercard WIZ Virtual Prepaid Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,708 | 12 of 317 | 17% | Free | No minimum |
| #142UBL Union Pay Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 12 of 317 | 18% | PKR 2,300 | No minimum |
| #147UBL Visa Freelancer Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,708 | 12 of 317 | 17% | PKR 2,900 | No minimum |
| #152UBL Ameen PayPak Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 10 of 317 | 18% | PKR 2,000 | No minimum |
| #154UBL Ameen Premium Debit Mastercard | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 10 of 317 | 18% | PKR 2,900 | No minimum |
| #155UBL Ameen VISA Premium Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 10 of 317 | 18% | PKR 2,900 | No minimum |
| #180United Bank Limited (UBL) Visa FCY Business Debit Card | United Bank Limited (UBL) |
PKR 1,750 | 10 of 317 | 18% | Not published | Not published |
Best UBL offers in Islamabad
The strongest offer at each restaurant, highest discount first. The UBL page lists every offer in every city.
| Restaurant | Card | Discount | Cap | Days |
|---|---|---|---|---|
| Etcetera - Islamabad | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 50% | PKR 4,500 | All Days |
| HN Foods | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Embers Grill - Movenpick Hotel | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| KIKU - Marriott Islamabad | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Mandarin Kitchen | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Nadia Coffee Shop | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| SteaK By CFU | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| SUMO | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| The Lilly - Marriott Islamabad | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| The Royal Elephant | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Zigolini's | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Xander's | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 7,500 | All Days |
| Nando's | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 40% | PKR 3,500 | Wednesday, Thursday |
| Asian Wok | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Bundu Khan Restaurant | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Costa Coffee Pakistan | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Eggspectation Restaurant Cafe | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| English Tea House | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Street 1 Cafe | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Tuscany Courtyard | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| YUM Chinese & Thai | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Kaspas Desserts | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 4,000 | All Days |
| Wood Fired Steak by Kay Express | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 4,000 | All Days |
| Blink.pk | UBL Visa Infinite Debit Card | 30% | PKR 3,000 | All Days |
| Mehmet Sultan Steakhouse | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 3,000 | All Days |
| Pyra Cafe | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | PKR 3,000 | All Days |
| Mudz Coffee Tea & Chai | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 30% | N/A | All Days |
| NOI-Stir Fry Kitchen | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 25% | PKR 10,000 | All Days |
| The Sage Cafe & Grill | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 25% | PKR 10,000 | All Days |
| Le Balto | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 25% | PKR 5,000 | All Days |
| Florida Steak House | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 25% | PKR 4,000 | All Days |
| Hardee's | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 25% | PKR 1,500 | All Days |
| Table Talk | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 5,000 | All Days |
| Tim Hortons | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 5,000 | All Days |
| Chaaye Khana | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 4,000 | All Days |
| Method | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 3,000 | All Days |
| Rendezvous Xpress | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 3,000 | All Days |
| The Grand Central | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 20% | PKR 2,000 | All Days |
| Vinegar | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 15% | PKR 7,500 | All Days |
| The Baker's Oven | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 15% | PKR 5,000 | All Days |
| Truffles | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 15% | PKR 4,000 | All Days |
| Gimme.Pk | United Bank Limited (UBL) Mastercard Signature Debit Card | 15% | PKR 3,000 | All Days |
